|
||||||||||||||||
KARTU KELUARGA
|
||||||||||||||||
Nama Kepala Keluarga | : | DJUNAEDI | Desa/Kelurahan | : | KALIMANGGISKULON | |||||||||||
Alamat | : | DUSUN WAGE | Kecamatan | : | KALIMANGGIS | |||||||||||
RT/RW | : | 022 / 004 | Kabupaten/Kota | : | KUNINGAN | |||||||||||
Kode Pos | : | 45594 | Provinsi | : | JAWA BARAT |
No. | Nama Lengkap | NIK | Jenis Kelamin |
Tempat Lahir |
Tanggal Lahir |
Usia | Pendidikan | Jenis Pekerjaan | Golongan Darah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJUNAEDI | 3216061909750022 | LAKI-LAKI | SUMEDANG | 19-09-1975 | 49 | SLTA/SEDERAJAT | KARYAWAN SWASTA | TIDAK TAHU |
2 | JUJU JULAEHA | 3216065412750016 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 14-12-1975 | 49 | SLTA/SEDERAJAT | MENGURUS RUMAH TANGGA | TIDAK TAHU |
3 | ALIZA BADRIYATUL AULIA | 3216064701050005 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 07-01-2005 | 20 | TAMAT SD/SEDERAJAT | PELAJAR / MAHASISWA | TIDAK TAHU |
4 | DHIYA ATHIYAH KHALDA | 3216064403070022 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 04-03-2007 | 18 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | PELAJAR / MAHASISWA | TIDAK TAHU |
5 | ARKAAN ATHA MUTAMMAM | 3216062503130004 | LAKI-LAKI | BEKASI | 25-03-2013 | 12 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | BELUM / TIDAK BEKERJA | TIDAK TAHU |
No. | Status Perkawinan |
Status Hubungan Dalam Keluarga |
Ayah | Ibu | Kepemilikan BPJS |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAWIN | KEPALA KELUARGA | SUHUD | SUKI | TIDAK PUNYA |
2 | KAWIN | ISTRI | SUHLANI | UANG WARSITI | TIDAK PUNYA |
3 | BELUM KAWIN | ANAK 1 | DJUNAEDI | JUJU JULAEHA | TIDAK PUNYA |
4 | BELUM KAWIN | ANAK 2 | DJUNAEDI | JUJU JULAEHA | TIDAK PUNYA |
5 | BELUM KAWIN | ANAK 3 | DJUNAEDI | JUJU JULAEHA | TIDAK PUNYA |