DATA KARTU KELUARGA (KK)

DUSUN WAGE RT. 022 RW. 004



NO NO
URUT
RUMAH
NO
URUT
KK
NO KK NAMA KK JENIS KELAMIN KK JUMLAH
JIWA
JENIS BANSOS OPSI
1 055 053 3208272207190005 MINTARSIH PEREMPUAN 2 TIDAK DAPAT
2 055 052 3208272905170002 NURHAYATI PEREMPUAN 1 TIDAK DAPAT
3 053 051 3208270402061483 NANA JUHANA LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
4 052 050 3216060210120025 DJUNAEDI LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
5 050 049 3208270402061255 ALI IMRON LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
6 050 048 3208270811220003 TATI JULIAWATI PEREMPUAN 0 TIDAK DAPAT
7 050 047 3208271806090006 ADING SUWARDI LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
8 049 046 3208270402061259 AMAH PEREMPUAN 2 BLT DD
9 048 045 3208111005220005 MIMIN AMINAH PEREMPUAN 3 TIDAK DAPAT
10 046 044 3208272908220003 FITRI NURHASANAH PEREMPUAN 2 TIDAK DAPAT
11 046 043 3208270402061257 KUSMANA LAKI-LAKI 3 PKH DAN BPNT
12 044 042 3208273009200004 HENDI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
13 043 041 3208270402061263 EBO LAKI-LAKI 3 PKH DAN BPNT
14 042 040 3275031103080124 YADI CAHYADI LAKI-LAKI 4 PKH
15 041 039 3208270402061487 SARJI LAKI-LAKI 2 BPNT
16 040 038 3208271907100002 AHMAD TOHIR LAKI-LAKI 4 PKH
17 038 037 3171061707141003 YAHYA JAKARIA LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
18 036 036 3208270402061268 SUKRI LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
19 035 035 3208060603130004 HASAN SUDIHARTONO LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
20 034 034 3208271107170001 SARTINI PEREMPUAN 2 PKH DAN BPNT
21 033 033 3208272308160001 AJAT RONI SUKMANA LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
22 032 032 3208271212220004 ALAN LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
23 032 031 3208270802170003 SURADI LAKI-LAKI 2 BLT DD
24 032 030 3208271408130001 NADI RASNADI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
25 031 029 3208272205120001 RUSMAN LAKI-LAKI 5 PKH DAN BPNT
26 029 028 3208270402061267 HARTANTO LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
27 028 027 3208270402063081 TAHMID PEREMPUAN 3 TIDAK DAPAT
28 025 026 3208271203140004 EMOD TARMAD LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
29 024 025 3208270506080006 SAEFURI LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
30 023 024 3175041912180006 YAYAN MULYAWAN LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
31 023 023 3208270402061270 DALAM LAKI-LAKI 2 BPNT
32 022 022 3208271206170009 RUDIK PRIYANTO LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
33 022 021 3208271602220003 CAWIT PEREMPUAN 5 BPNT
34 021 020 3215011911120017 GUNAWAN SUBEKTI LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
35 021 019 3208270402061274 SUCHARSA LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
36 019 018 3208270402061736 SUHARI LAKI-LAKI 4 PKH DAN BPNT
37 018 017 3208270402061279 JONO SUJONO LAKI-LAKI 3 BPNT
38 017 016 3208270907180003 WAWAN LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
39 017 015 3208271107070001 UJU JUHARI LAKI-LAKI 2 BPNT
40 016 014 3208271408130002 KASMI PEREMPUAN 2 BPNT
41 015 013 3208270402061281 UDIN SUPARDI LAKI-LAKI 2 BPNT
42 013 012 3208122007110004 KARDONO LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
43 012 011 3208272410130001 SUTAM LAKI-LAKI 3 BPNT
44 011 010 3208270402061283 SADI LAKI-LAKI 2 BPNT
45 010 009 3208272611130001 KAMALUDIN LAKI-LAKI 4 BPNT
46 010 008 3208270903220003 WARSITI PEREMPUAN 2 PKH
47 009 007 3208270402061288 TATANG LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
48 007 006 3208271010130001 SAYAK LAKI-LAKI 6 TIDAK DAPAT
49 005 005 3208272502220001 RINI HARTINI PEREMPUAN 1 TIDAK DAPAT
50 004 004 3208272007120002 AHIDIN LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
51 003 003 3208272107100002 APIN SARPIN LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
52 002 002 3208270712150002 NANA SURYANA LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
53 001 001 3208270402061286 RESIN PEREMPUAN 3 BPNT

Copyright © Pemdesku 2025