Kembali
|
||||||||||||||||
KARTU KELUARGA
|
||||||||||||||||
Nama Kepala Keluarga | : | DADANG JAELANI | Desa/Kelurahan | : | KALIMANGGISKULON | |||||||||||
Alamat | : | DUSUN WAGE | Kecamatan | : | KALIMANGGIS | |||||||||||
RT/RW | : | 020 / 004 | Kabupaten/Kota | : | KUNINGAN | |||||||||||
Kode Pos | : | 45594 | Provinsi | : | JAWA BARAT |
No. | Nama Lengkap | NIK | Jenis Kelamin |
Tempat Lahir |
Tanggal Lahir |
Usia | Pendidikan | Jenis Pekerjaan | Golongan Darah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DADANG JAELANI | 3201070909660012 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 09-09-1966 | 58 | SLTA/SEDERAJAT | KARYAWAN SWASTA | TIDAK TAHU |
2 | NUR IDAWATI | 3201074301750013 | PEREMPUAN | METRO | 03-01-1975 | 50 | SLTA/SEDERAJAT | MENGURUS RUMAH TANGGA | TIDAK TAHU |
3 | PUJA ARYA PURNAMA | 3201070803990003 | LAKI-LAKI | JAKARTA | 08-03-1999 | 26 | SLTA/SEDERAJAT | KARYAWAN SWASTA | TIDAK TAHU |
4 | RISA PUSPITA | 3201075702060009 | PEREMPUAN | BEKASI | 17-02-2006 | 19 | TAMAT SD/SEDERAJAT | BELUM / TIDAK BEKERJA | TIDAK TAHU |
5 | KIRANA DAMAYANTI | 3201076910110001 | PEREMPUAN | BOGOR | 29-10-2011 | 13 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | PELAJAR / MAHASISWA | TIDAK TAHU |
No. | Status Perkawinan |
Status Hubungan Dalam Keluarga |
Ayah | Ibu | Kepemilikan BPJS |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAWIN | KEPALA KELUARGA | U.SUWANDI | E.RUBAIAH | TIDAK PUNYA |
2 | KAWIN | ISTRI | ABD.KARIM | SARIYAH | TIDAK PUNYA |
3 | BELUM KAWIN | ANAK 1 | DADANG JAELANI | NUR IDAWATI | TIDAK PUNYA |
4 | BELUM KAWIN | ANAK 2 | DADANG JAELANI | NUR IDAWATI | TIDAK PUNYA |
5 | BELUM KAWIN | ANAK 3 | DADANG JAELANI | NUR IDAWATI | TIDAK PUNYA |