|
||||||||||||||||
KARTU KELUARGA
|
||||||||||||||||
Nama Kepala Keluarga | : | KARSIM | Desa/Kelurahan | : | KALIMANGGISKULON | |||||||||||
Alamat | : | DUSUN PUHUN | Kecamatan | : | KALIMANGGIS | |||||||||||
RT/RW | : | 019 / 003 | Kabupaten/Kota | : | KUNINGAN | |||||||||||
Kode Pos | : | 45594 | Provinsi | : | JAWA BARAT |
No. | Nama Lengkap | NIK | Jenis Kelamin |
Tempat Lahir |
Tanggal Lahir |
Usia | Pendidikan | Jenis Pekerjaan | Golongan Darah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARSIM | 3208271503810009 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 15-03-1981 | 44 | TAMAT SD/SEDERAJAT | WIRASWASTA | TIDAK TAHU |
2 | TITIN RUSTINAH | 3208276804800002 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 28-04-1980 | 45 | SLTA/SEDERAJAT | MENGURUS RUMAH TANGGA | B |
3 | SITI MAEMUNAH | 3208275305060001 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 13-05-2006 | 19 | TAMAT SD/SEDERAJAT | PELAJAR / MAHASISWA | TIDAK TAHU |
4 | SITI FATIMAH | 3208274102150001 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 01-02-2015 | 10 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | BELUM / TIDAK BEKERJA | TIDAK TAHU |
5 | SITI HUMAIROH | 3208276406190001 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 24-06-2019 | 6 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | BELUM / TIDAK BEKERJA | TIDAK TAHU |
No. | Status Perkawinan |
Status Hubungan Dalam Keluarga |
Ayah | Ibu | Kepemilikan BPJS |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAWIN | KEPALA KELUARGA | MEDI | DARTi | TIDAK PUNYA |
2 | KAWIN | ISTRI | SUTENDI | TANGKIS | TIDAK PUNYA |
3 | BELUM KAWIN | ANAK 1 | KARSIM | TITIN RUSTINAH | TIDAK PUNYA |
4 | BELUM KAWIN | ANAK 2 | KARSIM | TITIN RUSTINAH | TIDAK PUNYA |
5 | BELUM KAWIN | ANAK 3 | KARSIM | TITIN RUSTINAH | TIDAK PUNYA |