Kembali
|
||||||||||||||||
KARTU KELUARGA
|
||||||||||||||||
Nama Kepala Keluarga | : | TARSUDIN | Desa/Kelurahan | : | KALIMANGGISKULON | |||||||||||
Alamat | : | DUSUN PUHUN | Kecamatan | : | KALIMANGGIS | |||||||||||
RT/RW | : | 017 / 003 | Kabupaten/Kota | : | KUNINGAN | |||||||||||
Kode Pos | : | 45594 | Provinsi | : | JAWA BARAT |
No. | Nama Lengkap | NIK | Jenis Kelamin |
Tempat Lahir |
Tanggal Lahir |
Usia | Pendidikan | Jenis Pekerjaan | Golongan Darah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TARSUDIN | 3208271001660001 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 10-01-1966 | 59 | TAMAT SD/SEDERAJAT | BURUH HARIAN LEPAS | TIDAK TAHU |
2 | SUKINI | 3208274107700002 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 01-07-1970 | 55 | TAMAT SD/SEDERAJAT | MENGURUS RUMAH TANGGA | TIDAK TAHU |
3 | BANDI SUBANDI | 3208270506880001 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 05-06-1988 | 37 | TAMAT SD/SEDERAJAT | BURUH HARIAN LEPAS | TIDAK TAHU |
4 | PAJRI NURSIDIK | 3208271606040001 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 16-06-2004 | 21 | SLTP/SEDERAJAT | BURUH HARIAN LEPAS | TIDAK TAHU |
No. | Status Perkawinan |
Status Hubungan Dalam Keluarga |
Ayah | Ibu | Kepemilikan BPJS |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAWIN | KEPALA KELUARGA | SAIL | RASTI | TIDAK PUNYA |
2 | KAWIN | ISTRI | RASJI | KURI | TIDAK PUNYA |
3 | BELUM KAWIN | ANAK 1 | TARSUDIN | SUKINI | TIDAK PUNYA |
4 | BELUM KAWIN | ANAK 2 | TARSUDIN | SUKINI | TIDAK PUNYA |