|
||||||||||||||||
KARTU KELUARGA
|
||||||||||||||||
Nama Kepala Keluarga | : | KARYADI | Desa/Kelurahan | : | KALIMANGGISKULON | |||||||||||
Alamat | : | DUSUN PUHUN | Kecamatan | : | KALIMANGGIS | |||||||||||
RT/RW | : | 016 / 003 | Kabupaten/Kota | : | KUNINGAN | |||||||||||
Kode Pos | : | 45594 | Provinsi | : | JAWA BARAT |
No. | Nama Lengkap | NIK | Jenis Kelamin |
Tempat Lahir |
Tanggal Lahir |
Usia | Pendidikan | Jenis Pekerjaan | Golongan Darah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARYADI | 3209291804810004 | LAKI-LAKI | CIREBON | 18-04-1981 | 44 | TAMAT SD/SEDERAJAT | BURUH HARIAN LEPAS | TIDAK TAHU |
2 | MIMIN KARMINAH | 3208274107880132 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 01-07-1988 | 37 | TAMAT SD/SEDERAJAT | MENGURUS RUMAH TANGGA | TIDAK TAHU |
3 | ZIDNA SHOLIHUN NURUL'AEN | 3208274601120002 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 05-01-2012 | 13 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | PELAJAR / MAHASISWA | TIDAK TAHU |
4 | ZIDNI SHOFIYATUN NURUL'AEN | 3208274501120003 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 05-01-2012 | 13 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | PELAJAR / MAHASISWA | TIDAK TAHU |
No. | Status Perkawinan |
Status Hubungan Dalam Keluarga |
Ayah | Ibu | Kepemilikan BPJS |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAWIN | KEPALA KELUARGA | CAYA | - | TIDAK PUNYA |
2 | KAWIN | ISTRI | WADRI | SARI | TIDAK PUNYA |
3 | BELUM KAWIN | ANAK 1 | KARYADI | MIMIN KARMINAH | TIDAK PUNYA |
4 | BELUM KAWIN | ANAK 2 | KARYADI | MIMIN KARMINAH | TIDAK PUNYA |