Kembali
|
||||||||||||||||
KARTU KELUARGA
|
||||||||||||||||
Nama Kepala Keluarga | : | SAHARI | Desa/Kelurahan | : | KALIMANGGISKULON | |||||||||||
Alamat | : | DUSUN PUHUN | Kecamatan | : | KALIMANGGIS | |||||||||||
RT/RW | : | 016 / 003 | Kabupaten/Kota | : | KUNINGAN | |||||||||||
Kode Pos | : | 45594 | Provinsi | : | JAWA BARAT |
No. | Nama Lengkap | NIK | Jenis Kelamin |
Tempat Lahir |
Tanggal Lahir |
Usia | Pendidikan | Jenis Pekerjaan | Golongan Darah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAHARI | 3208270107540038 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 01-07-1954 | 71 | TAMAT SD/SEDERAJAT | PETANI / PEKEBUN | TIDAK TAHU |
2 | TASMI | 3208274106580001 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 01-06-1958 | 67 | TAMAT SD/SEDERAJAT | MENGURUS RUMAH TANGGA | TIDAK TAHU |
3 | WARSITI | 3208274107400001 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 01-07-1940 | 85 | TAMAT SD/SEDERAJAT | PETANI / PEKEBUN | TIDAK TAHU |
4 | JANA SUJANA | 3208271507900002 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 15-07-1990 | 34 | TAMAT SD/SEDERAJAT | WIRASWASTA | TIDAK TAHU |
No. | Status Perkawinan |
Status Hubungan Dalam Keluarga |
Ayah | Ibu | Kepemilikan BPJS |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAWIN | KEPALA KELUARGA | NATA RUSTAM | - | TIDAK PUNYA |
2 | KAWIN | ISTRI | SAIM | WARSITI | TIDAK PUNYA |
3 | CERAI MATI | MERTUA | - | - | TIDAK PUNYA |
4 | BELUM KAWIN | FAMILI LAIN | - | - | TIDAK PUNYA |