|
||||||||||||||||
KARTU KELUARGA
|
||||||||||||||||
Nama Kepala Keluarga | : | MAHPUDIN | Desa/Kelurahan | : | KALIMANGGISKULON | |||||||||||
Alamat | : | DUSUN PUHUN | Kecamatan | : | KALIMANGGIS | |||||||||||
RT/RW | : | 015 / 003 | Kabupaten/Kota | : | KUNINGAN | |||||||||||
Kode Pos | : | 45594 | Provinsi | : | JAWA BARAT |
No. | Nama Lengkap | NIK | Jenis Kelamin |
Tempat Lahir |
Tanggal Lahir |
Usia | Pendidikan | Jenis Pekerjaan | Golongan Darah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAHPUDIN | 3209010202910003 | LAKI-LAKI | CIREBON | 02-02-1991 | 34 | SLTA/SEDERAJAT | WIRASWASTA | AB |
2 | LINA MELINA | 3208277105940001 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 31-05-1994 | 31 | DIPLOMA IV/STRATA I | PERANGKAT DESA | A |
3 | MUHAMMAD ALWI AL MALIKI | 3208270505180001 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 05-05-2018 | 7 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | BELUM / TIDAK BEKERJA | TIDAK TAHU |
4 | KHALISA AIZA NAADHIRA | 3208276603220002 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 26-03-2022 | 3 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | BELUM / TIDAK BEKERJA | TIDAK TAHU |
No. | Status Perkawinan |
Status Hubungan Dalam Keluarga |
Ayah | Ibu | Kepemilikan BPJS |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAWIN | KEPALA KELUARGA | APDOL | KARTINI | MANDIRI |
2 | KAWIN | ISTRI | SARMIN | USKINAH | MANDIRI |
3 | BELUM KAWIN | ANAK 1 | MAHPUDIN | LINA MELINA | MANDIRI |
4 | BELUM KAWIN | ANAK 2 | MAHPUDIN | LINA MELINA | MANDIRI |