DATA KARTU KELUARGA (KK)

DUSUN PUHUN RT. 015 RW. 003



NO NO
URUT
RUMAH
NO
URUT
KK
NO KK NAMA KK JENIS KELAMIN KK JUMLAH
JIWA
JENIS BANSOS OPSI
1 012 059 3208271511230001 IIM IMRON LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
2 031 058 3208271311230002 ABDULLAH KHOIRUL LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
3 051 057 3208271811080041 SAWI PRIYADI LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
4 050 056 3208271811080043 ACHMAD SOLICHAN LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
5 049 055 3208270906110003 TONO WARTONO LAKI-LAKI 3 BPNT
6 048 054 3208270201230001 TOHID LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
7 047 053 3208270506080014 ORI JUHORI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
8 046 052 3208272912140001 SAMIN LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
9 045 051 3208271509160003 NANA SUKANA LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
10 044 050 3208100110200002 AHMAD JAENUROPIK LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
11 043 049 3208271710220005 HALIMAH PEREMPUAN 2 TIDAK DAPAT
12 042 048 3208270402061892 KASTAM LAKI-LAKI 4 BPNT
13 041 047 3208272804140001 CARTAM LAKI-LAKI 1 TIDAK DAPAT
14 040 046 3208270402061740 SIMAN LAKI-LAKI 2 PKH
15 039 045 3208132403110001 MEILA PEREMPUAN 4 TIDAK DAPAT
16 038 043 3208272812110001 DEDEH ROSANI PEREMPUAN 2 TIDAK DAPAT
17 037 042 3208272807080007 JUJU JUHANA LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
18 036 041 3208271212180002 TARWAN LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
19 035 040 3208272605170004 MAHPUDIN LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
20 033 039 3208270402061768 RUKINI PEREMPUAN 1 BPNT
21 033 038 3208270402061766 YUSUP FIRMAWAN LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
22 032 037 3208272407150006 WARTI PEREMPUAN 1 TIDAK DAPAT
23 032 036 3208270506080008 DEDE CASDI LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
24 031 035 3208270402062176 DARMAN LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
25 030 034 3208270402061769 ANDI NURSIDIK LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
26 029 033 3208272302150001 NUGRAHA LAKI-LAKI 4 BPNT
27 029 032 3208270402061772 CARTAM HERMAWAN LAKI-LAKI 2 BPNT
28 028 031 3208272612180003 DESRI PEREMPUAN 3 TIDAK DAPAT
29 027 030 3208270809140002 SAHLAN LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
30 026 029 3208272304200002 NURAPUDIN LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
31 025 028 3208271805170003 YAYAT SUPRIATNA LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
32 025 027 3208271706150003 WASTIRAH PEREMPUAN 2 TIDAK DAPAT
33 024 026 3208312306110002 SOPIAN LAKI-LAKI 4 PKH
34 024 025 3208270402061898 KASDIL LAKI-LAKI 1 TIDAK DAPAT
35 023 024 3208271802080003 JUHARTA LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
36 022 023 3208270710080003 JALIL LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
37 021 022 3208273105120001 SURWA LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
38 020 021 3208272712070006 RUSWAN ABDUL GANI LAKI-LAKI 3 BPNT
39 019 020 3208270402061900 DASTA LAKI-LAKI 3 BLT DD
40 018 019 3208270301080004 TASWA LAKI-LAKI 4 BPNT
41 017 018 3208271302230003 DEDI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
42 017 017 3208270402061509 SAJI LAKI-LAKI 1 TIDAK DAPAT
43 016 016 3208271206190001 SOLEH SAEPUDIN LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
44 015 015 3208271506090005 IING KARWI LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
45 014 014 3208270402061899 AMIN LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
46 013 013 3208271505130001 WAWAN TARWAN LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
47 012 012 3208270402062587 SARMIN LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
48 011 011 3208271906120003 SUPARMAN LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
49 010 010 3208270502060421 ENDA TANDA LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
50 009 009 3208270402061506 E.B. SOBANDI LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
51 008 008 3208270402061926 RASIDI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
52 007 007 3208271902100006 RUSWANDA LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
53 006 006 3208271701220003 ATI'AH PEREMPUAN 2 BPNT
54 005 005 3208272208160001 TINI WARTINI PEREMPUAN 2 BPNT
55 004 004 3276110604110003 RASIDI LAKI-LAKI 4 BPNT
56 003 003 3329162602079396 SUKIRNO MK LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
57 002 002 3208270111060001 FATHUR ROZAK LAKI-LAKI 4 BPNT
58 001 001 3208270402061504 RASTAM LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT

Copyright © Pemdesku 2025