Kembali
|
||||||||||||||||
KARTU KELUARGA
|
||||||||||||||||
Nama Kepala Keluarga | : | SUBAHAN | Desa/Kelurahan | : | KALIMANGGISKULON | |||||||||||
Alamat | : | DUSUN PUHUN | Kecamatan | : | KALIMANGGIS | |||||||||||
RT/RW | : | 013 / 003 | Kabupaten/Kota | : | KUNINGAN | |||||||||||
Kode Pos | : | 45594 | Provinsi | : | JAWA BARAT |
No. | Nama Lengkap | NIK | Jenis Kelamin |
Tempat Lahir |
Tanggal Lahir |
Usia | Pendidikan | Jenis Pekerjaan | Golongan Darah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUBAHAN | 3603172512740004 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 25-12-1974 | 50 | TAMAT SD/SEDERAJAT | KARYAWAN SWASTA | TIDAK TAHU |
2 | DASTI | 3208275908730005 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 19-08-1973 | 51 | TAMAT SD/SEDERAJAT | MENGURUS RUMAH TANGGA | O |
3 | MUHAMMAD SAHRUL JAELANI | 3208272510970002 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 25-10-1997 | 27 | SLTA/SEDERAJAT | KARYAWAN SWASTA | TIDAK TAHU |
4 | BAGAS SEPTIADI | 3208271603070002 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 16-03-2007 | 18 | SLTP/SEDERAJAT | BELUM / TIDAK BEKERJA | TIDAK TAHU |
No. | Status Perkawinan |
Status Hubungan Dalam Keluarga |
Ayah | Ibu | Kepemilikan BPJS |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAWIN | KEPALA KELUARGA | HASBULLAH | TIHAT | TIDAK PUNYA |
2 | KAWIN | ISTRI | PARMAN | CARKINI | TIDAK PUNYA |
3 | BELUM KAWIN | ANAK 1 | SUBAHAN | DASTI | TIDAK PUNYA |
4 | BELUM KAWIN | ANAK 2 | SUBAHAN | DASTI | TIDAK PUNYA |