Kembali
|
||||||||||||||||
KARTU KELUARGA
|
||||||||||||||||
Nama Kepala Keluarga | : | RUSMEDI | Desa/Kelurahan | : | KALIMANGGISKULON | |||||||||||
Alamat | : | DUSUN PUHUN | Kecamatan | : | KALIMANGGIS | |||||||||||
RT/RW | : | 013 / 003 | Kabupaten/Kota | : | KUNINGAN | |||||||||||
Kode Pos | : | 45594 | Provinsi | : | JAWA BARAT |
No. | Nama Lengkap | NIK | Jenis Kelamin |
Tempat Lahir |
Tanggal Lahir |
Usia | Pendidikan | Jenis Pekerjaan | Golongan Darah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUSMEDI | 3208271010710001 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 10-10-1971 | 53 | TAMAT SD/SEDERAJAT | BURUH HARIAN LEPAS | TIDAK TAHU |
2 | ADI RAHMAT HIDAYAT | 3208272711960002 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 27-11-1996 | 28 | SLTP/SEDERAJAT | BELUM / TIDAK BEKERJA | B |
3 | AGUNG SOMANTRI WIJAYA | 3208272005030001 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 20-05-2003 | 22 | SLTA/SEDERAJAT | BELUM / TIDAK BEKERJA | TIDAK TAHU |
No. | Status Perkawinan |
Status Hubungan Dalam Keluarga |
Ayah | Ibu | Kepemilikan BPJS |
---|---|---|---|---|---|
1 | CERAI HIDUP | KEPALA KELUARGA | DASIPAN | DASWI | TIDAK PUNYA |
2 | BELUM KAWIN | ANAK 1 | RUSMEDI | JUM'ATI | TIDAK PUNYA |
3 | BELUM KAWIN | ANAK 2 | RUSMEDI | JUM'ATI | TIDAK PUNYA |