Kembali
|
||||||||||||||||
KARTU KELUARGA
|
||||||||||||||||
Nama Kepala Keluarga | : | HANA | Desa/Kelurahan | : | KALIMANGGISKULON | |||||||||||
Alamat | : | DUSUN PAHING | Kecamatan | : | KALIMANGGIS | |||||||||||
RT/RW | : | 010 / 002 | Kabupaten/Kota | : | KUNINGAN | |||||||||||
Kode Pos | : | 45594 | Provinsi | : | JAWA BARAT |
No. | Nama Lengkap | NIK | Jenis Kelamin |
Tempat Lahir |
Tanggal Lahir |
Usia | Pendidikan | Jenis Pekerjaan | Golongan Darah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HANA | 3208270611820001 | LAKI-LAKI | SUBANG | 06-11-1982 | 42 | TAMAT SD/SEDERAJAT | BURUH HARIAN LEPAS | TIDAK TAHU |
2 | SARPINI | 3208275407820005 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 14-07-1982 | 42 | TAMAT SD/SEDERAJAT | MENGURUS RUMAH TANGGA | TIDAK TAHU |
3 | SILPI NUR AZIZAH AWALIAH | 3208276109070002 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 21-09-2007 | 17 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | PELAJAR / MAHASISWA | TIDAK TAHU |
4 | SALSABILA KHOERUNNISA | 3208276211140001 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 22-11-2014 | 10 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | BELUM / TIDAK BEKERJA | TIDAK TAHU |
No. | Status Perkawinan |
Status Hubungan Dalam Keluarga |
Ayah | Ibu | Kepemilikan BPJS |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAWIN | KEPALA KELUARGA | TAMAN | ATEM | TIDAK PUNYA |
2 | KAWIN | ISTRI | WASTIM | SUKENI | TIDAK PUNYA |
3 | BELUM KAWIN | ANAK 1 | HANA | SARPINI | TIDAK PUNYA |
4 | BELUM KAWIN | ANAK 2 | HANA | SARPINI | TIDAK PUNYA |