DATA KARTU KELUARGA (KK)

DUSUN PAHING RT. 010 RW. 002



NO NO
URUT
RUMAH
NO
URUT
KK
NO KK NAMA KK JENIS KELAMIN KK JUMLAH
JIWA
JENIS BANSOS OPSI
1 069 091 3208270402060792 KASDA LAKI-LAKI 4 PKH DAN BPNT
2 068 090 3208270704200008 BAMBANG SYEHABUDIN LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
3 068 089 3208270402060793 CARWA LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
4 067 088 3208271609080001 EPONG WARPAN LAKI-LAKI 5 BPNT
5 066 087 3208270402060790 DARMA LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
6 065 086 3208271705220001 WARTINAH PEREMPUAN 5 BPNT
7 064 085 3208272712110002 MULYADI LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
8 064 084 3273122807130007 EEM SUHAEMI PEREMPUAN 1 TIDAK DAPAT
9 063 083 3208271010130004 KARTAM LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
10 063 082 3208272705100007 KARMI PEREMPUAN 2 BLT DD
11 062 081 3208272504190002 SAMSUDIN LAKI-LAKI 3 BPNT
12 061 080 3208101601230003 TAJUDIN LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
13 061 079 3208270402060785 TARSIM LAKI-LAKI 4 BPNT
14 060 078 3208271410080001 UDI SAHRUDI LAKI-LAKI 3 BPNT
15 060 077 3507022502140002 ANDI WAHYUDI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
16 060 076 3208270402060784 DARTINI PEREMPUAN 3 PKH DAN BPNT
17 059 075 3674040605110008 DHANI ANWAR LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
18 058 074 3208270402060782 KUSNAEDI LAKI-LAKI 5 BPNT
19 057 073 3208270903120001 WAWAN KUSDIAWAN LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
20 056 072 3208272701120005 KARTAM LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
21 055 071 3208272904210001 AAN SYARIPATUL ANAM LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
22 055 070 3208270402060779 TARDI LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
23 054 069 3201132308160025 AGUNG DWI KURNIAWAN LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
24 054 068 3208272502200001 SAYUTI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
25 054 067 3208270712170002 SARBINI LAKI-LAKI 2 BPNT
26 054 066 3208271109150001 NANI PEREMPUAN 2 BLT DD
27 053 065 3208270402060777 WARTIM LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
28 052 064 3208270306080007 AGUS SUTRISMAN LAKI-LAKI 5 PKH DAN BPNT
29 051 063 3208271905230003 ARIM HAMDANI LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
30 051 062 3208270402060776 WAHYU LAKI-LAKI 4 PKH DAN BPNT
31 050 061 3208273105210003 BEBEN MAULANA LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
32 050 060 3208270402060774 SAHRONI LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
33 049 059 3208092810220001 RAHMAT LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
34 048 058 3208271602120002 SURAHMAN LAKI-LAKI 3 BPNT
35 047 057 3208272808200001 RATIMAN LAKI-LAKI 3 BPNT
36 046 056 3208272907080003 AHMAD LAKI-LAKI 4 BPNT
37 045 055 3208272607180001 PUPUT PURNAMA LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
38 044 054 3208272508110001 SARLAM LAKI-LAKI 7 PKH
39 043 053 3208272202120002 MUHAMAD ISEH LAKI-LAKI 5 BPNT
40 042 052 3208271601120002 ENGKUS KUSWARI LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
41 041 051 3208271509110007 WARDI LAKI-LAKI 4 BPNT
42 040 050 3208272705080002 HANA LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
43 039 049 3208270402060068 JANA LAKI-LAKI 6 PKH DAN BPNT
44 038 048 3208270209200004 JUHERI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
45 038 047 3208270402060070 ONO SUTONO LAKI-LAKI 4 BPNT
46 036 046 3208271012130001 NURDIN LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
47 036 045 3208270312210003 SADAH PEREMPUAN 1 TIDAK DAPAT
48 035 044 3208270402060067 SALIM LAKI-LAKI 5 PKH
49 033 043 3208270402060065 KARTIM LAKI-LAKI 5 BPNT
50 032 042 3208270402060064 RATAM LAKI-LAKI 5 PKH DAN BPNT
51 031 041 3208100705150004 KOMARUDIN LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
52 030 040 3208270402060637 GUNAWAN LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
53 029 039 3208270402060062 RUSTADI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
54 028 038 3208273101120004 SUHANDI LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
55 027 037 3208271402170001 WAHYUNINGSIH PEREMPUAN 3 TIDAK DAPAT
56 026 036 3208273103200006 AGUS NAWAWI LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
57 026 035 3208272608160001 YETTI HERAWATI PEREMPUAN 2 TIDAK DAPAT
58 025 034 3208272708080002 HUSEN ABDULLAH LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
59 025 033 3208270402060058 KASA LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
60 024 032 3208271402120002 USEP LAKI-LAKI 5 PKH DAN BPNT
61 023 031 3208270602230003 TAWI PEREMPUAN 1 BLT DD
62 022 030 3208181504140005 JOJO JOHARI LAKI-LAKI 4 BPNT
63 021 029 3208270402060054 ARDI ACENG LAKI-LAKI 5 PKH DAN BPNT
64 020 028 3208272006080002 ABDULAH LAKI-LAKI 5 BPNT
65 019 027 3208272210080002 RUKMA LAKI-LAKI 4 BPNT
66 018 026 3208271104230001 SAIPUL LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
67 018 025 3208273105210002 TARWI PEREMPUAN 3 TIDAK DAPAT
68 017 024 3208272705100003 DASTI PEREMPUAN 1 TIDAK DAPAT
69 017 023 3208270402060052 SUHARDI LAKI-LAKI 2 BPNT
70 015 022 3208270402060051 WASJA LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
71 014 021 3208270502061475 WARJU LAKI-LAKI 2 PKH DAN BPNT
72 013 020 3208270402060049 MULYADI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
73 012 019 3208270612070001 AMRULLAH LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
74 011 018 3208272201210005 WARSIM LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
75 011 017 3208270402060048 WASTAM LAKI-LAKI 2 BPNT
76 010 016 3208270402060355 KASTAM LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
77 009 015 3208272005210002 DAYAT YUDIANA LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
78 009 014 3208270402060046 KIYANG LAKI-LAKI 3 BPNT
79 008 013 3208270402060045 SURYANA LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
80 007 012 3208272808070004 UNDANG DARNAWAN LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
81 007 011 3208270402060044 ATO NURYANTO LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
82 006 010 3208270412170009 HENDRA LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
83 006 009 3208271908080006 M. SIROJUDDIN ABBAS LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
84 005 008 3171040901093098 SAKI LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
85 004 007 3208270402060041 DURSIM LAKI-LAKI 2 BPNT
86 003 006 3208272403220001 AGUNG PRAYITNO LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
87 003 005 3208270810190003 RIAN ADE SAPUTRA LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
88 003 004 3208271810070007 WARDI LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
89 002 003 3208270801070002 SALMON LAKI-LAKI 7 PKH
90 001 002 3208270703070002 SURATNO LAKI-LAKI 6 TIDAK DAPAT
91 001 001 3208270402060039 SOLIHIN LAKI-LAKI 3 BPNT

Copyright © Pemdesku 2025