|
||||||||||||||||
KARTU KELUARGA
|
||||||||||||||||
Nama Kepala Keluarga | : | AMI TASMI | Desa/Kelurahan | : | KALIMANGGISKULON | |||||||||||
Alamat | : | DUSUN PAHING | Kecamatan | : | KALIMANGGIS | |||||||||||
RT/RW | : | 009 / 002 | Kabupaten/Kota | : | KUNINGAN | |||||||||||
Kode Pos | : | 45594 | Provinsi | : | JAWA BARAT |
No. | Nama Lengkap | NIK | Jenis Kelamin |
Tempat Lahir |
Tanggal Lahir |
Usia | Pendidikan | Jenis Pekerjaan | Golongan Darah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMI TASMI | 3208276906780001 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 29-06-1978 | 47 | TAMAT SD/SEDERAJAT | MENGURUS RUMAH TANGGA | TIDAK TAHU |
2 | NUR RETNO | 3208274603980001 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 06-03-1998 | 27 | TAMAT SD/SEDERAJAT | PEDAGANG | TIDAK TAHU |
3 | REHAN | 3208270911080001 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 09-11-2008 | 16 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | BELUM / TIDAK BEKERJA | TIDAK TAHU |
4 | RISNA WATI | 3208276505150002 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 25-05-2015 | 10 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | BELUM / TIDAK BEKERJA | TIDAK TAHU |
No. | Status Perkawinan |
Status Hubungan Dalam Keluarga |
Ayah | Ibu | Kepemilikan BPJS |
---|---|---|---|---|---|
1 | CERAI HIDUP | KEPALA KELUARGA | KARTIWAN | CARSITA | TIDAK PUNYA |
2 | BELUM KAWIN | ANAK 1 | KARSUDIN | AMI TASMI | TIDAK PUNYA |
3 | BELUM KAWIN | ANAK 2 | KARSUDIN | AMI TASMI | TIDAK PUNYA |
4 | BELUM KAWIN | ANAK 3 | - | AMI TASMI | TIDAK PUNYA |