|
||||||||||||||||
KARTU KELUARGA
|
||||||||||||||||
Nama Kepala Keluarga | : | YAYAN HENDRAYANA | Desa/Kelurahan | : | KALIMANGGISKULON | |||||||||||
Alamat | : | DUSUN MANIS | Kecamatan | : | KALIMANGGIS | |||||||||||
RT/RW | : | 007 / 001 | Kabupaten/Kota | : | KUNINGAN | |||||||||||
Kode Pos | : | 45594 | Provinsi | : | JAWA BARAT |
No. | Nama Lengkap | NIK | Jenis Kelamin |
Tempat Lahir |
Tanggal Lahir |
Usia | Pendidikan | Jenis Pekerjaan | Golongan Darah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YAYAN HENDRAYANA | 3208272404920001 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 20-05-1991 | 34 | SLTA/SEDERAJAT | WIRASWASTA | TIDAK TAHU |
2 | NIA KURNIAWATI | 3208274110920002 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 01-10-1992 | 32 | SLTA/SEDERAJAT | KARYAWAN SWASTA | TIDAK TAHU |
3 | ALULA SYA'BAN LASHIRA | 3208274606170001 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 06-06-2017 | 8 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | BELUM / TIDAK BEKERJA | TIDAK TAHU |
4 | ALUNA AYUDISA HINDASYAH | 3208275106210001 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 11-06-2021 | 4 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | BELUM / TIDAK BEKERJA | TIDAK TAHU |
No. | Status Perkawinan |
Status Hubungan Dalam Keluarga |
Ayah | Ibu | Kepemilikan BPJS |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAWIN | KEPALA KELUARGA | SARBU | SAMINAH | MANDIRI |
2 | KAWIN | ISTRI | ROMLI | WIWIN TARWINI | MANDIRI |
3 | BELUM KAWIN | ANAK 1 | YAYAN HENDRAYANA | NIA KURNIAWATI | MANDIRI |
4 | BELUM KAWIN | ANAK 2 | YAYAN HENDRAYANA | NIA KURNIAWATI | MANDIRI |