Kembali
|
||||||||||||||||
KARTU KELUARGA
|
||||||||||||||||
Nama Kepala Keluarga | : | AHMAD YANI | Desa/Kelurahan | : | KALIMANGGISKULON | |||||||||||
Alamat | : | DUSUN MANIS | Kecamatan | : | KALIMANGGIS | |||||||||||
RT/RW | : | 007 / 001 | Kabupaten/Kota | : | KUNINGAN | |||||||||||
Kode Pos | : | 45594 | Provinsi | : | JAWA BARAT |
No. | Nama Lengkap | NIK | Jenis Kelamin |
Tempat Lahir |
Tanggal Lahir |
Usia | Pendidikan | Jenis Pekerjaan | Golongan Darah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AHMAD YANI | 3208270507790005 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 05-07-1979 | 46 | SLTA/SEDERAJAT | WIRASWASTA | TIDAK TAHU |
2 | NUR'ELAH | 3208275706830004 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 17-06-1983 | 42 | SLTA/SEDERAJAT | MENGURUS RUMAH TANGGA | TIDAK TAHU |
3 | KRIS KARIMATUNNISA | 3208274412030002 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 04-12-2003 | 21 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | PELAJAR / MAHASISWA | TIDAK TAHU |
4 | ZULPA SILVANA AULIA | 3208274511100003 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 05-11-2010 | 14 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | BELUM / TIDAK BEKERJA | TIDAK TAHU |
No. | Status Perkawinan |
Status Hubungan Dalam Keluarga |
Ayah | Ibu | Kepemilikan BPJS |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAWIN | KEPALA KELUARGA | KARWI | DESWI | TIDAK PUNYA |
2 | KAWIN | ISTRI | ABU | AMINI | TIDAK PUNYA |
3 | BELUM KAWIN | ANAK 1 | AHMAD YANI | NUR'ELAH | TIDAK PUNYA |
4 | BELUM KAWIN | ANAK 2 | AHMAD YANI | NUR'ELAH | TIDAK PUNYA |