|
||||||||||||||||
KARTU KELUARGA
|
||||||||||||||||
Nama Kepala Keluarga | : | RUSLANI | Desa/Kelurahan | : | KALIMANGGISKULON | |||||||||||
Alamat | : | DUSUN MANIS | Kecamatan | : | KALIMANGGIS | |||||||||||
RT/RW | : | 006 / 001 | Kabupaten/Kota | : | KUNINGAN | |||||||||||
Kode Pos | : | 45594 | Provinsi | : | JAWA BARAT |
No. | Nama Lengkap | NIK | Jenis Kelamin |
Tempat Lahir |
Tanggal Lahir |
Usia | Pendidikan | Jenis Pekerjaan | Golongan Darah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUSLANI | 3174041010750027 | LAKI-LAKI | CIREBON | 10-10-1975 | 49 | TAMAT SD/SEDERAJAT | BURUH HARIAN LEPAS | TIDAK TAHU |
2 | SARIAH | 3174046210811003 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 22-10-1981 | 43 | TAMAT SD/SEDERAJAT | MENGURUS RUMAH TANGGA | O |
3 | BENI NURYAMAN | 3174042404011003 | LAKI-LAKI | CIREBON | 24-04-2001 | 24 | SLTA/SEDERAJAT | BURUH HARIAN LEPAS | TIDAK TAHU |
4 | MAYA RISDAMAYANTI | 3174044812061004 | PEREMPUAN | CIREBON | 08-12-2006 | 18 | SLTP/SEDERAJAT | PELAJAR / MAHASISWA | TIDAK TAHU |
5 | NILA PUSPITASARI | 3174044606081002 | PEREMPUAN | JAKARTA | 06-06-2008 | 17 | TAMAT SD/SEDERAJAT | PELAJAR / MAHASISWA | TIDAK TAHU |
No. | Status Perkawinan |
Status Hubungan Dalam Keluarga |
Ayah | Ibu | Kepemilikan BPJS |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAWIN | KEPALA KELUARGA | SARTA | RASIMAH | TIDAK PUNYA |
2 | KAWIN | ISTRI | KASDI | JUERAH | TIDAK PUNYA |
3 | BELUM KAWIN | ANAK 1 | RUSLANI | SARIAH | TIDAK PUNYA |
4 | BELUM KAWIN | ANAK 2 | RUSLANI | SARIAH | TIDAK PUNYA |
5 | BELUM KAWIN | ANAK 3 | RUSLANI | SARIAH | TIDAK PUNYA |