|
||||||||||||||||
KARTU KELUARGA
|
||||||||||||||||
Nama Kepala Keluarga | : | ANDI MA'LUM BASI | Desa/Kelurahan | : | KALIMANGGISKULON | |||||||||||
Alamat | : | DUSUN MANIS | Kecamatan | : | KALIMANGGIS | |||||||||||
RT/RW | : | 005 / 001 | Kabupaten/Kota | : | KUNINGAN | |||||||||||
Kode Pos | : | 45594 | Provinsi | : | JAWA BARAT |
No. | Nama Lengkap | NIK | Jenis Kelamin |
Tempat Lahir |
Tanggal Lahir |
Usia | Pendidikan | Jenis Pekerjaan | Golongan Darah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDI MA'LUM BASI | 3208270206780001 | LAKI-LAKI | JAKARTA | 02-06-1978 | 47 | SLTA/SEDERAJAT | WIRASWASTA | TIDAK TAHU |
2 | KARMILA | 3208276005790001 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 20-05-1979 | 46 | SLTA/SEDERAJAT | MENGURUS RUMAH TANGGA | TIDAK TAHU |
3 | ANDI ANDINI | 3208274711010002 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 07-10-2001 | 23 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | PELAJAR / MAHASISWA | TIDAK TAHU |
4 | ANDI RIO GIOVANI | 3208272910070001 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 29-10-2007 | 17 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | BELUM / TIDAK BEKERJA | TIDAK TAHU |
No. | Status Perkawinan |
Status Hubungan Dalam Keluarga |
Ayah | Ibu | Kepemilikan BPJS |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAWIN | KEPALA KELUARGA | ANDI SAKA MAPATOLA | SUPARTI | MANDIRI |
2 | KAWIN | ISTRI | D.SUPANDI | MARYANAH | MANDIRI |
3 | BELUM KAWIN | ANAK 1 | ANDI MA'LUM BASI | KARMILA | MANDIRI |
4 | BELUM KAWIN | ANAK 2 | ANDI MA'LUM BASI | KARMILA | MANDIRI |