DATA KARTU KELUARGA (KK)

DUSUN MANIS RT. 005 RW. 001



NO NO
URUT
RUMAH
NO
URUT
KK
NO KK NAMA KK JENIS KELAMIN KK JUMLAH
JIWA
JENIS BANSOS OPSI
1 046 057 3208271008230002 ENOK MIA RUSMIYATI PEREMPUAN 4 TIDAK DAPAT
2 046 056 3172022701094541 AHMAD SUPRIYATNA LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
3 045 055 3208270607170001 YATI CARYATI PEREMPUAN 2 BPNT
4 044 054 3208273004080003 JANA ADI WIJAYA LAKI-LAKI 1 TIDAK DAPAT
5 043 053 3208270306080002 KASRI PEREMPUAN 2 PKH
6 042 052 3208270308110002 SUSWOYO LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
7 041 051 3208270402061008 TASPAN LAKI-LAKI 2 BPNT
8 040 050 3208272405230001 KUSNADI LAKI-LAKI 4 BPNT
9 040 049 3208270402061007 KARJI LAKI-LAKI 2 BPNT
10 039 048 3208272106210003 RUSMANA LAKI-LAKI 1 BPNT
11 039 047 3208271106130004 IIP KHOLIP LAKI-LAKI 4 BPNT
12 038 046 3208272910070006 CARIM LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
13 037 045 3208270802190002 AHMAD SODIKIN LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
14 037 044 3208271804160006 BUDI KURNIAWAN LAKI-LAKI 4 BLT DD
15 037 043 3208270402061003 WARDI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
16 036 042 3208272703120002 BUDI CAHYONO LAKI-LAKI 5 BLT DD
17 035 041 3208270402060999 SAHRU LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
18 034 040 3208271906070001 ANDI MA'LUM BASI LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
19 033 039 3208271309180003 SUPRIATNO, S.PD LAKI-LAKI 2 BPNT
20 032 038 3208272610200001 WARSITI PEREMPUAN 2 TIDAK DAPAT
21 031 037 3208270109100004 DASPAN LAKI-LAKI 1 BPNT
22 030 036 3208270402060996 JUNAEDI LAKI-LAKI 3 BLT DD
23 029 035 3208272304120001 DIRMAN LAKI-LAKI 4 BLT DD
24 028 034 3208270402060995 TALEM PEREMPUAN 1 BPNT
25 027 033 3208270402062573 KESIH PEREMPUAN 2 TIDAK DAPAT
26 026 032 3208270402060990 RASWA LAKI-LAKI 3 BPNT
27 025 031 3172022601097703 ABIDIN LAKI-LAKI 4 BLT DD
28 024 030 3208271509160004 SULAEMAN LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
29 024 029 3208270612210003 TARMI PEREMPUAN 1 BPNT
30 023 028 3208271709140002 PRAYOGA LAKI-LAKI 4 BPNT
31 022 027 3208272801090002 AMAN NURYAMAN LAKI-LAKI 4 PKH
32 021 026 3208270812200002 TITO RAHAYU LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
33 021 025 3208270402060836 DEDE JUHARTA LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
34 020 024 3273222909104689 ANDI ASKAR SINRANG LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
35 019 023 3208271909170002 CEPI HAMDANI LAKI-LAKI 3 BLT DD
36 019 022 3208270402060992 SUID LAKI-LAKI 2 BPNT
37 018 021 3208271204170001 ENAH PEREMPUAN 2 BPNT
38 017 020 3208270402060991 JALAL LAKI-LAKI 5 BPNT
39 016 019 3208271812150001 CARMEDI LAKI-LAKI 3 BLT DD
40 015 018 3603170501170027 SUGIARTA LAKI-LAKI 4 PKH
41 015 017 3208270402060877 WARJI LAKI-LAKI 2 BPNT
42 014 016 3208271811080001 WARTO LAKI-LAKI 4 PKH
43 013 015 3208272703080001 CECEP KURNIAWAN LAKI-LAKI 4 PKH
44 013 014 3208270402060875 CARDIWAN LAKI-LAKI 5 PKH
45 012 013 3208270302090007 TARWAN LAKI-LAKI 6 BLT DD
46 011 012 3208273012110001 WAHDIANTO LAKI-LAKI 5 BLT DD
47 010 011 3208271106200002 MOH AAN KOKROSONO LAKI-LAKI 1 BLT DD
48 009 010 3208270402060867 ANGWAR LAKI-LAKI 1 BPNT
49 008 009 3208271107230003 YOGI SUGANDI LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
50 008 008 3208270402061028 DIDI CARDI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
51 007 007 3208270402060865 JUNAEDI LAKI-LAKI 4 PKH
52 006 006 3208270402060864 SUTARA LAKI-LAKI 5 BPNT
53 005 005 3208102907130005 SARMINI PEREMPUAN 3 BLT DD
54 004 004 3208272109100006 SULAEMAN LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
55 003 003 3208270905160002 ROHIM LAKI-LAKI 4 BLT DD
56 002 002 3208272208110001 ENOK KASMI PEREMPUAN 2 TIDAK DAPAT
57 001 001 3208270203110001 ATAM KASTAM LAKI-LAKI 4 BLT DD

Copyright © Pemdesku 2025