|
||||||||||||||||
KARTU KELUARGA
|
||||||||||||||||
Nama Kepala Keluarga | : | KARTAM | Desa/Kelurahan | : | KALIMANGGISKULON | |||||||||||
Alamat | : | DUSUN MANIS | Kecamatan | : | KALIMANGGIS | |||||||||||
RT/RW | : | 004 / 001 | Kabupaten/Kota | : | KUNINGAN | |||||||||||
Kode Pos | : | 45594 | Provinsi | : | JAWA BARAT |
No. | Nama Lengkap | NIK | Jenis Kelamin |
Tempat Lahir |
Tanggal Lahir |
Usia | Pendidikan | Jenis Pekerjaan | Golongan Darah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARTAM | 3275060412780010 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 17-03-1977 | 48 | TAMAT SD/SEDERAJAT | PEDAGANG | TIDAK TAHU |
2 | YANTI | 3275064412790003 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 04-12-1979 | 45 | SLTP/SEDERAJAT | MENGURUS RUMAH TANGGA | TIDAK TAHU |
3 | SITI AISAH | 3275064909050003 | PEREMPUAN | BEKASI | 09-10-2004 | 20 | TAMAT SD/SEDERAJAT | PELAJAR / MAHASISWA | TIDAK TAHU |
4 | MUHAMMAD MAULANA | 3275061503090002 | LAKI-LAKI | BEKASI | 15-03-2009 | 16 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | PELAJAR / MAHASISWA | TIDAK TAHU |
5 | SUHAEDI | 3275060804170005 | LAKI-LAKI | BEKASI | 08-04-2017 | 8 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | BELUM / TIDAK BEKERJA | TIDAK TAHU |
No. | Status Perkawinan |
Status Hubungan Dalam Keluarga |
Ayah | Ibu | Kepemilikan BPJS |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAWIN | KEPALA KELUARGA | TIMU | DARSINI | TIDAK PUNYA |
2 | KAWIN | ISTRI | SARTONO | KARTINI | TIDAK PUNYA |
3 | BELUM KAWIN | ANAK 1 | KARTAM | YANTI | TIDAK PUNYA |
4 | BELUM KAWIN | ANAK 2 | KARTAM | YANTI | TIDAK PUNYA |
5 | BELUM KAWIN | ANAK 3 | KARTAM | YANTI | TIDAK PUNYA |