|
||||||||||||||||
KARTU KELUARGA
|
||||||||||||||||
Nama Kepala Keluarga | : | ABDUL RACHMAN | Desa/Kelurahan | : | KALIMANGGISKULON | |||||||||||
Alamat | : | DUSUN MANIS | Kecamatan | : | KALIMANGGIS | |||||||||||
RT/RW | : | 004 / 001 | Kabupaten/Kota | : | KUNINGAN | |||||||||||
Kode Pos | : | 45594 | Provinsi | : | JAWA BARAT |
No. | Nama Lengkap | NIK | Jenis Kelamin |
Tempat Lahir |
Tanggal Lahir |
Usia | Pendidikan | Jenis Pekerjaan | Golongan Darah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABDUL RACHMAN | 3208271010690002 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 10-10-1969 | 55 | TAMAT SD/SEDERAJAT | WIRASWASTA | TIDAK TAHU |
2 | YATI CARYATI | 3208274806820003 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 08-06-1982 | 43 | TAMAT SD/SEDERAJAT | MENGURUS RUMAH TANGGA | TIDAK TAHU |
3 | LUSI NOPIANTI | 3208276911010003 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 29-11-2001 | 23 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | PELAJAR / MAHASISWA | TIDAK TAHU |
4 | MAYANG SARI | 3208274803060002 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 08-03-2006 | 19 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | BELUM / TIDAK BEKERJA | TIDAK TAHU |
5 | ILHAM NUGRAHA | 3208271311100002 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 13-11-2010 | 14 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | BELUM / TIDAK BEKERJA | TIDAK TAHU |
No. | Status Perkawinan |
Status Hubungan Dalam Keluarga |
Ayah | Ibu | Kepemilikan BPJS |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAWIN | KEPALA KELUARGA | SARPA | INAH SARINAH | MANDIRI |
2 | KAWIN | ISTRI | DARSO | SUHATI | MANDIRI |
3 | BELUM KAWIN | ANAK 1 | ABDUL RACHMAN | YATI CARYATI | MANDIRI |
4 | BELUM KAWIN | ANAK 2 | ABDUL RACHMAN | YATI CARYATI | MANDIRI |
5 | BELUM KAWIN | ANAK 3 | ABDUL RACHMAN | YATI CARYATI | MANDIRI |