|
||||||||||||||||
KARTU KELUARGA
|
||||||||||||||||
Nama Kepala Keluarga | : | JALIL | Desa/Kelurahan | : | KALIMANGGISKULON | |||||||||||
Alamat | : | DUSUN MANIS | Kecamatan | : | KALIMANGGIS | |||||||||||
RT/RW | : | 004 / 001 | Kabupaten/Kota | : | KUNINGAN | |||||||||||
Kode Pos | : | 45594 | Provinsi | : | JAWA BARAT |
No. | Nama Lengkap | NIK | Jenis Kelamin |
Tempat Lahir |
Tanggal Lahir |
Usia | Pendidikan | Jenis Pekerjaan | Golongan Darah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JALIL | 3208270507670002 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 05-07-1967 | 58 | SLTP/SEDERAJAT | BURUH HARIAN LEPAS | TIDAK TAHU |
2 | DEMI | 3208275302690002 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 13-02-1969 | 56 | SLTP/SEDERAJAT | MENGURUS RUMAH TANGGA | TIDAK TAHU |
3 | ASEP KUNTARA | 3208270104900009 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 01-04-1990 | 35 | SLTA/SEDERAJAT | KARYAWAN SWASTA | TIDAK TAHU |
4 | DODO SUHADA | 3208271502970002 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 15-02-1997 | 28 | SLTA/SEDERAJAT | KARYAWAN SWASTA | TIDAK TAHU |
5 | SUNI KURNIA | 3208276712990002 | PEREMPUAN | KUNINGAN | 27-12-1999 | 25 | SLTA/SEDERAJAT | KARYAWAN SWASTA | TIDAK TAHU |
No. | Status Perkawinan |
Status Hubungan Dalam Keluarga |
Ayah | Ibu | Kepemilikan BPJS |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAWIN | KEPALA KELUARGA | SKYANI | JUHATI | PBI |
2 | KAWIN | ISTRI | SUKANI | CASWI | TIDAK PUNYA |
3 | BELUM KAWIN | ANAK 1 | JALIL | DEMI | TIDAK PUNYA |
4 | BELUM KAWIN | ANAK 2 | JALIL | DEMI | TIDAK PUNYA |
5 | BELUM KAWIN | ANAK 3 | JALIL | DEMI | TIDAK PUNYA |