Kembali
|
||||||||||||||||
KARTU KELUARGA
|
||||||||||||||||
Nama Kepala Keluarga | : | KOMARUDIN | Desa/Kelurahan | : | KALIMANGGISKULON | |||||||||||
Alamat | : | DUSUN MANIS | Kecamatan | : | KALIMANGGIS | |||||||||||
RT/RW | : | 003 / 001 | Kabupaten/Kota | : | KUNINGAN | |||||||||||
Kode Pos | : | 45594 | Provinsi | : | JAWA BARAT |
No. | Nama Lengkap | NIK | Jenis Kelamin |
Tempat Lahir |
Tanggal Lahir |
Usia | Pendidikan | Jenis Pekerjaan | Golongan Darah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOMARUDIN | 3208270211830001 | LAKI-LAKI | KUNINGAN | 02-11-1983 | 41 | SLTA/SEDERAJAT | BURUH HARIAN LEPAS | TIDAK TAHU |
2 | TATI AULIA | 3327125002910003 | PEREMPUAN | PEMALANG | 10-02-1991 | 34 | SLTA/SEDERAJAT | MENGURUS RUMAH TANGGA | TIDAK TAHU |
3 | SHOFI DWI AULIA | 3327126107130002 | PEREMPUAN | PEMALANG | 21-07-2013 | 11 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | PELAJAR / MAHASISWA | TIDAK TAHU |
4 | MUHAMMAD SOFYAN MUBAROK | 3175062205200012 | LAKI-LAKI | JAKARTA | 22-05-2020 | 5 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | BELUM / TIDAK BEKERJA | TIDAK TAHU |
No. | Status Perkawinan |
Status Hubungan Dalam Keluarga |
Ayah | Ibu | Kepemilikan BPJS |
---|---|---|---|---|---|
1 | KAWIN | KEPALA KELUARGA | SALJU RAHAYU | CARTIS | TIDAK PUNYA |
2 | KAWIN | ISTRI | SOBIRIN | MAGHFIROH | TIDAK PUNYA |
3 | BELUM KAWIN | ANAK 1 | KOMARUDIN | TATI AULIA | TIDAK PUNYA |
4 | BELUM KAWIN | ANAK 2 | KOMARUDIN | TATI AULIA | TIDAK PUNYA |