DATA KARTU KELUARGA (KK)

DUSUN MANIS RT. 001 RW. 001



NO NO
URUT
RUMAH
NO
URUT
KK
NO KK NAMA KK JENIS KELAMIN KK JUMLAH
JIWA
JENIS BANSOS OPSI
1 043 054 3208270402060100 AHMAD BUSYAERI LAKI-LAKI 4 BPNT
2 042 053 3208270302160003 NETIN PEREMPUAN 2 BPNT
3 041 052 3208270502080001 TARNA LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
4 040 051 3208271407080006 ARIS PRIYATNA LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
5 040 050 3208270402060099 MUSNAWATI PEREMPUAN 1 TIDAK DAPAT
6 039 049 3208270703160001 SAHRIJAH PEREMPUAN 4 BPNT
7 038 048 3173010410111077 WAHYU LAKI-LAKI 4 BPNT
8 037 047 3208270402060102 KURNI'AH PEREMPUAN 5 PKH
9 036 046 3208270604100001 ABDUL MUKIM LAKI-LAKI 4 BLT DD
10 036 045 3208270402060820 SUKIMAN LAKI-LAKI 3 BPNT
11 035 044 3208272501110005 RUMSITI LAKI-LAKI 1 BPNT
12 033 043 3208270509110001 WITO LAKI-LAKI 5 TIDAK DAPAT
13 034 043 3208270402060819 MOCH. MOESLIM LAKI-LAKI 2 BLT DD
14 032 041 3208271610120006 KARPAN LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
15 031 040 3208270402060815 SAJI LAKI-LAKI 1 TIDAK DAPAT
16 030 039 3208270402060104 ENTIN WARTINAH PEREMPUAN 4 PKH
17 029 038 3208272601110002 HENDI SUHENDI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
18 028 037 3208270904080004 JAJANG AGUNG SETIAWAN LAKI-LAKI 3 BPNT
19 027 036 3208110902210003 SARI MANAH PEREMPUAN 1 TIDAK DAPAT
20 026 035 3208272102190002 HERU SANTOSO LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
21 025 034 3208270402060813 KASTA LAKI-LAKI 3 BPNT
22 024 033 3208272506070003 RASDI LAKI-LAKI 3 PKH
23 023 032 3208271206120003 ROHMAT LAKI-LAKI 4 BLT DD
24 023 031 3208270402060337 LESTARI PEREMPUAN 1 BPNT
25 022 030 3208270104080002 RANO SUTRISNO LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
26 022 029 3208272701210011 JURIAH PEREMPUAN 1 BLT DD
27 021 028 3208271401080009 CICIH SA'DIAH PEREMPUAN 3 BPNT
28 020 027 3208270402060106 WARSAN LAKI-LAKI 3 PKH
29 019 026 3208272805210004 MISNA LAKI-LAKI 1 BPNT
30 018 025 3208270402060107 NANA SUPENA LAKI-LAKI 2 BPNT
31 017 024 3208272904150003 IDI ADHADI LAKI-LAKI 4 BPNT
32 017 023 3208270402060108 SUKARYA LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
33 016 022 3208270402060348 JUJU JUHADI LAKI-LAKI 2 BPNT
34 015 021 3208270402060810 WOWO SURWA LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
35 014 020 3208270402060807 KARTIM LAKI-LAKI 4 PKH
36 013 019 3208270109210006 MUHAMAD DHUHRI NURALDIANSYAH LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
37 012 018 3208272407130006 ABDUL HOTIB LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
38 011 017 3208272503090002 SARWI PEREMPUAN 1 TIDAK DAPAT
39 011 016 3208270408080010 RAHMAT HIDAYAT LAKI-LAKI 3 BPNT
40 010 015 3208272202210001 YADI NURYADI LAKI-LAKI 3 TIDAK DAPAT
41 010 014 3208272601150005 ABDUL ROHIM LAKI-LAKI 4 BPNT
42 010 013 3208270402060339 DARLIM LAKI-LAKI 2 BPNT
43 009 012 3208271309110003 ASEP SAEPUDIN LAKI-LAKI 4 TIDAK DAPAT
44 008 011 3208272801200001 AAH WARTIAH PEREMPUAN 1 BLT DD
45 007 010 3208271711220005 MUHAMAD RAMDAN LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
46 007 009 3208270402060814 JUNASIH PEREMPUAN 1 BPNT
47 006 008 3208270402060849 ASJAN LAKI-LAKI 4 PKH
48 005 007 3208270501220004 SARTI PEREMPUAN 1 BPNT
49 004 006 3208271612150001 MUHAMAD ROSADI LAKI-LAKI 3 BLT DD
50 004 005 3208270402060343 ALI MANSUR LAKI-LAKI 4 BPNT
51 003 004 3208270408140005 ADNAN RAMDANI LAKI-LAKI 3 BLT DD
52 002 003 3208270803160002 JAMALUDIN LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT
53 002 002 3208270402060345 SUYONO LAKI-LAKI 3 BPNT
54 001 001 3208270402060614 RUSNA LAKI-LAKI 2 TIDAK DAPAT

Copyright © Pemdesku 2025