REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA NON SARPRAS
DESA KALIMANGGISKULON TAHUN 2024


NO KODREK KEGIATAN RAB REALISASI VOLUME PELAKSANAAN PROGRES FOTO
MULAI SELESAI
1 -- -- nan%
2 -- -- nan%
3 -- -- nan%
4 -- -- nan%
5 -- -- nan%
6 -- -- nan%
7 -- -- nan%
8 -- -- nan%
9 -- -- nan%
10 -- -- nan%
11 -- -- nan%
12 -- -- nan%
13 1.1.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 33.300.000 27.750.000 12 Bulan 01-01-2024 31-12-2024 83%
14 1.1.08 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 41.945.000 29.945.000 1 Paket 01-01-2024 31-12-2024 71%
15 1.3.02 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa 39.649.000 35.749.000 4 Kegiatan 01-01-2024 31-12-2024 90%
16 1.4.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 30.142.500 19.207.500 8 Kegiatan 01-01-2024 31-12-2024 64%
17 1.4.02 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) 4.825.000 0 1 Kegiatan 01-11-2024 30-11-2024 0%
18 1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 14.375.000 0 1 Kegiatan 01-09-2024 31-10-2024 0%
19 1.4.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 16.700.000 14.600.000 2 Kegiatan 01-01-2024 31-12-2024 87%
20 1.4.06 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) 11.000.000 0 1 Kegiatan 01-10-2024 30-11-2024 0%
21 1.4.07 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 12.000.000 0 1 Kegiatan 01-10-2024 31-12-2024 0%
22 1.4.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa 7.700.000 0 1 Paket 01-01-2024 31-12-2024 0%
23 2.2.01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) 6.500.000 0 1 Paket 01-01-2024 31-12-2024 0%
24 2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 52.780.000 41.900.000 12 Bulan 01-01-2024 31-12-2024 79%
25 2.2.03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) 29.927.500 21.137.500 5 Kegiatan 01-01-2024 31-12-2024 71%
26 2.2.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 35.112.500 17.000.000 2 Kegiatan 01-01-2024 31-12-2024 48%
27 2.6.02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) 4.000.000 3.000.000 2 Paket 01-01-2024 31-12-2024 75%
28 3.1.01 Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa 37.400.000 22.600.000 12 Bulan 01-01-2024 31-12-2024 60%
29 3.1.02 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes 27.800.000 14.600.000 2 Paket 01-04-2024 31-12-2024 53%
30 3.2.03 Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 15.000.000 15.000.000 2 Kegiatan 01-08-2024 30-09-2024 100%
31 3.3.05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa 17.138.000 8.000.000 1 Paket 01-08-2024 31-08-2024 47%
32 4.3.01 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 26.350.000 9.175.000 1 Paket 01-04-2024 31-12-2024 35%
33 4.3.02 Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 66.290.000 38.615.000 1 Paket 01-04-2024 31-12-2024 58%
34 4.3.03 Peningkatan Kapasitas BPD 12.000.000 5.000.000 1 Paket 01-06-2024 31-12-2024 42%
35 4.4.01 Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 4.500.000 4.500.000 2 Kegiatan 01-01-2024 31-12-2024 100%
36 4.6.01 Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa) 1.650.000 0 1 Kegiatan 01-08-2024 31-08-2024 0%
37 5.1.00 Kegiatan Penanggulanan Bencana 4.500.000 0 1 Paket 01-01-2024 31-12-2024 0%
38 5.2.00 Sub Bidang Keadaan Darurat 23.389.600 4.900.000 1 Paket 01-01-2024 31-12-2024 21%
39 5.3.00 Sub Bidang Keadaan Mendesak 115.200.000 96.000.000 1 Kegiatan 01-01-2024 31-12-2024 83%

JUMLAH


691.174.100

428.679.000

62%